RAMURA SPORTIVA | NUME SPORTIV | REZULTAT REALIZAT |
JUDO | Alina DUMITRU | MEDALIE DE AUR si Campioana Olimpica |
Daniel BRATA | nimic eliminat in sferturi la judo categoria 100kg | |
INOT | Razvan FLOREA | nimic locul 7 la proba de 200m spate la cursa de 200m bras n-a ajuns ca n-a stiut programul la cursa de 200m spate a intrat in finala |
Dragos COMAN | nimic ratare calificare in finala de la 1500m liber | |
Ioan GHERGHEL | nimic ratare calificare in semifinale la proba 100m fluture ratare calificare in finala la proba 200m fluture | |
Norbert TRANDAFIR | nimic ratare calificare in semifinale la proba de inot 50m liber | |
Valentin PREDA | nimic nu a participat la preliminariile de la 200m bras | |
Camelia POTEC | nimic dar a participat in trei finale locul 6 la 400m liber cu 4.04.66, medalia de aur fiind cucerita cu 4.03.22 de Rebecca ARLINGTON locul 5 la 200 m liber cu 1.57.71, in timp ce aurul a fost castigat de Federica PELLEGRINI cu 1.54.88 locul 4 la 800m liber cu 8.23.11 in timp ce aurul a fost castigat cu 8.14.10 de Rebecca ARLINGTON | |
SARITURI | Constantin POPOVICI | nimic locul 23 sarituri in apa la platforma de 10m, ratare calificare in semifinala |
Ramona CIOBANU | nimic locul 24 din 29 la saritura de la platforma de 10 m, 279,10 puncte in timp ce primul loc ocupat de Chen Roulin a fost cun 428,80 puncte | |
TENIS | Victor HANESCU | nimic eliminat in turul 2 |
Sorana CARSTEA | nimic eliminata in turul intai | |
TENIS DE MASA | Adrian CRISAN | nimic eliminat in saisprezecimi de finala |
Daniela DODEAN | nimic | |
Elisabeta SAMARA | nimic eliminata in turul doi | |
Iulia NECULA | nimic | |
BOX | Georgian POPESCU | nimic eliminat in sferturi |
Ionut GHEORGHE | nimic eliminat in turul doi, box categoria 64kg | |
TIR | Alin MOLDOVEANU | nimic locul 4 la proba de pusca cu aer comprimat cu un total de 698.9 puncte, iar medalia de aur a fost castigata de Abhinav BINDRA cu 700.5 puncte |
Ioan TOMAN | nimic locul 36 la tir skeet | |
Iulian RAICEA | nimic locul 9 la proba pistol viteza 25m | |
Lucia MIHALACHE | nimic locul 10 la proba tir skeet | |
TIR CU ARCUL | Alexandru BODNAR | nimic eliminat in 16-imi de finala la proba tir cu arcul |
GIMNASTICA - maculin | Flavius KOCZI | nimic
locul 7 cu echipa avand 274,175 puncte in timp ce echipa de gimnastica a Chinei a castigat aurul cu 286,125 puncte locul 18 din 24 de competitori, la individual compus cu 89,575 puncte, in timp ce aurul castigat de Wei YANG a fost pentru 94,575 puncte |
Daniel POPESCU | nimic
locul 7 cu echipa avand 274,175 puncte in timp ce echipa de gimnastica a Chinei a castigat aurul cu 286,125 puncte | |
George Robert STANESCU | nimic
locul 7 cu echipa avand 274,175 puncte in timp ce echipa de gimnastica a Chinei a castigat aurul cu 286,125 puncte | |
Marian DRAGULESCU | nimic
locul 7 cu echipa avand 274,175 puncte in timp ce echipa de gimnastica a Chinei a castigat aurul cu 286,125 puncte | |
Ovidiu Flavius BUIDUSO | nimic
locul 7 cu echipa avand 274,175 puncte in timp ce echipa de gimnastica a Chinei a castigat aurul cu 286,125 puncte | |
GIMNASTICA - feminin | Sandra Raluca IZBASA | Medalia de bronz cu echipa locul 8 la individual compus MEDALIE DE AUR si Campioana Olimpica pentru exercitiul de la sol |
Steliana NISTOR | Medalia de bronz cu echipa
locul 5 la individual compus locul 7 in proba pe aparate, la paralele | |
Anamaria TAMIRJAN | Medalia de bronz cu echipa | |
Gabriela DRAGOI | Medalia de bronz cu echipa locul 5 la exercitul din proba de barna la aparate | |
Andreea Roxana ACATRINEI | Medalia de bronz cu echipa | |
Daniela DRUNCEA | Medalia de bronz cu echipa | |
SCRIMA | Mihai COVALIU | Medalia de bronz |
Rares DUMITRESCU | nimic eliminat in optimi la scrima-sabie | |
Ana Maria BRANZA | Medalia de argint si vicecampioana olimpica | |
Cristina STHAL | nimic eliminata in turul doi la proba de floreta | |
Virgil SALISCAN | nimic eliminat in turul I, scrima, floreta | |
CANOTAJ | Georgeta DAMIAN | nimic |
Viorica SUSANU |
MEDALIE DE AUR si Campioana Olimpica la proba de doua rame fara carmaci cu timpul de 7.20.60 pe 1000 metri impreuna cu Georgrta ANDRUNACHE Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Doina IGNAT | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Rodica Maria SERBAN | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Simona Dumitrita MUSAT | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Constanta BURCICA | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Eniko BARABAS | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Georgeta ANDRUNACHE | MEDALIE DE AUR si Campioana Olimpica la proba de doua rame fara carmaci cu timpul de 7.20.60 pe 1000 metri impreuna cu Viorica SUSANU Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Camelia Gabriela LUPASCU | nimic | |
Ana Maria APACHITEI | nimic | |
Ionelia Iulia NEACSU | nimic loc 3 in recalificari canotaj 2 cu vasle impreuna cu Roxana COGIANU | |
Ioana Cristina PAPUC | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Elena GEORGESCU | Medalie de bronz la proba 8+1 | |
Roxana COGIANU | loc 3 in recalificari canotaj 2 cu vasle impreuna cu Ionela NEACSU | |
ATLETISM | Constantina DITA TOMESCU | MEDALIE DE AUR si Campioana Olimpica la proba de Maraton |
Elena ANTOCI | nimic | |
Ancuta BOBOCEL | nimic ratare calificare in finala de la 3000m obstacole | |
Cristina CASANDRA | nimic locul 5 la 3000m obstacole | |
Adelina GAVRILA | nimic ratare calificarein finala la triplusalt | |
Nicoleta GRASU | nimic locul 12 la aruncarea discului cu 58.63m in timp ce aurul a fost castigat de Stephanie BROWN TRAFTON cu 64.74m | |
Ana Maria GROZA | nimic locul 24 la 20km mars | |
Anca HELINTE | nimic | |
Felicia TILEA MOLDOVAN | nimic locul 12 la aruncarea sulitei | |
Angela MOROSANU | nimic ratare calificare in finala la 400m garduri | |
Mihaela NEACSU | nimic ratare calificare in semificale de la proba 800m | |
Bianca PERIE | nimic aruncare ciocan, ratare calificare in finala | |
Lidia SIMON | nimic locul 8 la maraton | |
Monica STOIAN | nimic ratare calificare in finala de aruncaree a sulitei | |
Luminita TALPOS | nimic locul 18 la maraton | |
Ionela TARLEA | nimic | |
Cristina VASILOIU | nimic | |
Viorica TIGAU | nimic ratare calificare in finala de saritura in lungime | |
Marian OPREA | nimic locul 5 cu 17,22m in timp ce aurul a fost castigat de Nelson EVORA cu 17.67m | |
CANOE | Florin MIRONCIC | Locul 6 in finala de canoe simplu la 1000 de metri cu timpul de 3.57.876, in timp ce medaliatul cu aur, Attila VAJDA a avut timpul 3.50.467 Locul 7 la canoe simplu pe 500m in finala |
Iosif CHIRILA | Locul 6 la canoe dublu in echipa cu Andrei CUCULICI 500m cu timpul 1.43.195 medaliatii cu aur Meng si Yang au avut timpul 1.41.025 | |
Andrei CUCULICI | Locul 6 la canoe dublu in echipa cu Iosif CHIRILA
500m cu timpul 1.43.195 medaliatii cu aur Meng si Yang au avut timpul 1.41.025 | |
Nicolae FLOCEA | Locul 4 in finala de canoe dublu in echipa cu Constantin Ciprian POPA pe distanta de 1000 de metri cu timpul de 3.40.258 | |
Constantin Ciprian POPA | Locul 4 in finala de canoe dublu, in echipa cu Nicolae FLOCEA, pe distanta de 1000 de metri cu timpul de 3.40.258 | |
HANDBAL | Luminita HUTUPAN-DINU Tereza TAMAS Talida TOLNAI valentina ELISEI-ARDEAN Ramona MAIER Ada OLTEANU-NECHITA Ionela GALCA-STANCA Florina BARSAN Carmen AMARIEI-LUNGU Adina MEIROSU Cristina NEAGU Valeria BESE Narcisa LECUSANU Aurelia BRADEANU Mihaela Ani SENOCICO | Locul 7 ROMANIA-CHINA scor 34 - 20, 11 august 2008 ROMANIA-FRANTA scor 34 - 26, 13 august 2008 ROMANIA-ANGOLA scor 28 - 23, 15 august 2008 ROMANIA-NORVEGIA scor 23 - 24 in grupa A ROMANIA-UNGARIA scor 30 - 34, 19 august 2008, ratare calificare in semifiunale ROMANIA-FRANTA scor 34 - 36, 21 august 2008 ROMANIA-SUEDIA scor 34 - 30, 23 august 2008 |
HALTERE | Razvan MARTIN | nimic locul 19 la haltere categoria 69kg |
Antoniu BUCI | nimic locul 4 haltere categoria 62kg | |
Alexandru ROSU | nimic descalificat dupa 3 ratari la stilul aruncat, haltere categoria 69kg | |
Razvan RUSU | nimic locul 18 la haltere categoria 77kg | |
Roxana COCOS | nimic locul 8 la proba de haltere categoria 58kg | |
LUPTE GRECO-ROMANE | Eusebiu DIACONU | nimic invins in recalificari la lupte greco-romane categoria 60kg |
Virgil MUNTEANU | nimic invins in optimi la lupte greco-romane categoria 55kg | |
Ion Iulian PANAIT | nimic eliminat in optimi la categoria 66kg | |
LUPTE LIBERE | Gheorghita STEFAN | nimic |
Petru TOARCA | nimic eliminat in optimi de finala | |
Rares CHINTOAN | nimic eliminat in optimi la lupte libere 120kg | |
Estera DOBRE | nimic | |
Ana Maria PAVAL | nimic |
Anul | Loc de desfasurare | Loc pe natiuni | Numar medalii de aur | Numar medalii de argint | Numar medalii de bronz | Total medalii
2008
| Beiging
| 17
| 4
| 1
| 3
| 8
| 2004
| Atena
| 14
| 8
| 5
| 6
| 19
| 2000
| Sydney
| 11
| 11
| 6
| 9
| 26
| 1996
| Atlanta
| 13
| 4
| 7
| 9
| 20
| 1992
| Barcelona
| 16
| 4
| 6
| 8
| 18
| 1988
| Seul
| 9
| 7
| 11
| 6
| 24
| 1984
| Los Angeles
| 3
| 20
| 16
| 17
| 53
| 1980
| Moscova
| 6
| 6
| 6
| 13
| 25
| 1976
| Montreal
| 5
| 4
| 9
| 14
| 27
| 1972
| Munchen
| 13
| 3
| 6
| 7
| 16
| 1968
| Mexico City
| 11
| 4
| 6
| 5
| 15
| 1964
| Tokyo
| 12
| 2
| 4
| 6
| 12
| 1960
| Roma
| 11
| 3
| 1
| 6
| 10
| 1956
| Melbourne
| 12
| 5
| 3
| 5
| 13
| 1952
| Helsinki
| 22
| 1
| 1
| 2
| 4
| |