Se introduce numarul seriilor de date și numarul de termeni ai acestora.
Se calculeaza coeficienţii de corelaţie dintre serii.
Trebuie să introduceţi numărul seriilor de date.
Numar serii: 6
Total[0] = 136
Total[1] = 296
Total[2] = 456
Total[3] = 456
Total[4] = 347
Total[5] = 767
Seria partiala = 11 Y [1, 0 ] = 11
Seria partiala = 23 Y [1, 1 ] = 12
Seria partiala = 36 Y [1, 2 ] = 13
Seria partiala = 50 Y [1, 3 ] = 14
Seria partiala = 65 Y [1, 4 ] = 15
Seria partiala = 81 Y [1, 5 ] = 16
Seria partiala = 98 Y [1, 6 ] = 17
Seria partiala = 116 Y [1, 7 ] = 18
Seria partiala = 135 Y [1, 8 ] = 19
Seria partiala = 155 Y [1, 9 ] = 20
Seria partiala = 176 Y [1, 10 ] = 21
Seria partiala = 198 Y [1, 11 ] = 22
Seria partiala = 221 Y [1, 12 ] = 23
Seria partiala = 245 Y [1, 13 ] = 24
Seria partiala = 270 Y [1, 14 ] = 25
Seria partiala = 296 Y [1, 15 ] = 26
Totalul de X[0] = 136, Total de Y[1] = 296
Seria partiala = 21 Y [2, 0 ] = 21
Seria partiala = 43 Y [2, 1 ] = 22
Seria partiala = 66 Y [2, 2 ] = 23
Seria partiala = 90 Y [2, 3 ] = 24
Seria partiala = 115 Y [2, 4 ] = 25
Seria partiala = 141 Y [2, 5 ] = 26
Seria partiala = 168 Y [2, 6 ] = 27
Seria partiala = 196 Y [2, 7 ] = 28
Seria partiala = 225 Y [2, 8 ] = 29
Seria partiala = 255 Y [2, 9 ] = 30
Seria partiala = 286 Y [2, 10 ] = 31
Seria partiala = 318 Y [2, 11 ] = 32
Seria partiala = 351 Y [2, 12 ] = 33
Seria partiala = 385 Y [2, 13 ] = 34
Seria partiala = 420 Y [2, 14 ] = 35
Seria partiala = 456 Y [2, 15 ] = 36
Totalul de X[1] = 296, Total de Y[2] = 456
Seria partiala = 36 Y [3, 0 ] = 36
Seria partiala = 71 Y [3, 1 ] = 35
Seria partiala = 105 Y [3, 2 ] = 34
Seria partiala = 138 Y [3, 3 ] = 33
Seria partiala = 170 Y [3, 4 ] = 32
Seria partiala = 201 Y [3, 5 ] = 31
Seria partiala = 231 Y [3, 6 ] = 30
Seria partiala = 260 Y [3, 7 ] = 29
Seria partiala = 288 Y [3, 8 ] = 28
Seria partiala = 315 Y [3, 9 ] = 27
Seria partiala = 341 Y [3, 10 ] = 26
Seria partiala = 366 Y [3, 11 ] = 25
Seria partiala = 390 Y [3, 12 ] = 24
Seria partiala = 413 Y [3, 13 ] = 23
Seria partiala = 435 Y [3, 14 ] = 22
Seria partiala = 456 Y [3, 15 ] = 21
Totalul de X[2] = 456, Total de Y[3] = 456
Seria partiala = 40 Y [4, 0 ] = 40
Seria partiala = 41 Y [4, 1 ] = 1
Seria partiala = 36 Y [4, 2 ] = -5
Seria partiala = 66 Y [4, 3 ] = 30
Seria partiala = 70 Y [4, 4 ] = 4
Seria partiala = 119 Y [4, 5 ] = 49
Seria partiala = 155 Y [4, 6 ] = 36
Seria partiala = 195 Y [4, 7 ] = 40
Seria partiala = 196 Y [4, 8 ] = 1
Seria partiala = 244 Y [4, 9 ] = 48
Seria partiala = 248 Y [4, 10 ] = 4
Seria partiala = 245 Y [4, 11 ] = -3
Seria partiala = 285 Y [4, 12 ] = 40
Seria partiala = 282 Y [4, 13 ] = -3
Seria partiala = 322 Y [4, 14 ] = 40
Seria partiala = 347 Y [4, 15 ] = 25
Totalul de X[3] = 456, Total de Y[4] = 347
Seria partiala = 50 Y [5, 0 ] = 50
Seria partiala = 100 Y [5, 1 ] = 50
Seria partiala = 150 Y [5, 2 ] = 50
Seria partiala = 200 Y [5, 3 ] = 50
Seria partiala = 250 Y [5, 4 ] = 50
Seria partiala = 300 Y [5, 5 ] = 50
Seria partiala = 349 Y [5, 6 ] = 49
Seria partiala = 399 Y [5, 7 ] = 50
Seria partiala = 449 Y [5, 8 ] = 50
Seria partiala = 499 Y [5, 9 ] = 50
Seria partiala = 538 Y [5, 10 ] = 39
Seria partiala = 588 Y [5, 11 ] = 50
Seria partiala = 638 Y [5, 12 ] = 50
Seria partiala = 688 Y [5, 13 ] = 50
Seria partiala = 717 Y [5, 14 ] = 29
Seria partiala = 767 Y [5, 15 ] = 50
Totalul de X[4] = 347, Total de Y[5] = 767
##################
Suma-X[0] = 136 Suma-Y [1]= 296
Suma-XX[0] = 1496 Suma-XY [1]= 2856 Suma-YY[1] = 5816
Numarator [0] = 5440 Numitor [0]= 29593600
Coeficient corelatie [0] = 1
****************
##################
Suma-X[1] = 296 Suma-Y [2]= 456
Suma-XX[1] = 5816 Suma-XY [2]= 8776 Suma-YY[2] = 13336
Numarator [1] = 5440 Numitor [1]= 29593600
Coeficient corelatie [1] = 1
****************
##################
Suma-X[2] = 456 Suma-Y [3]= 456
Suma-XX[2] = 13336 Suma-XY [3]= 12656 Suma-YY[3] = 13336
Numarator [2] = -5440 Numitor [2]= 29593600
Coeficient corelatie [2] = -1
****************
##################
Suma-X[3] = 456 Suma-Y [4]= 347
Suma-XX[3] = 13336 Suma-XY [4]= 9831 Suma-YY[4] = 14003
Numarator [3] = -936 Numitor [3]= 563796160
Coeficient corelatie [3] = -0.039419834077136
****************
##################
Suma-X[4] = 347 Suma-Y [5]= 767
Suma-XX[4] = 14003 Suma-XY [5]= 16430 Suma-YY[5] = 37263
Numarator [4] = -3269 Numitor [4]= 820717241
Coeficient corelatie [4] = -0.11410853828673
****************

REVENIRE