#include Numar linii matrice = 6
Numar coloane matrice = 6
   a(0, 0) = 1    a(0, 1) = 2    a(0, 2) = 3    a(0, 3) = 4    a(0, 4) = 5    a(0, 5) = 6
   a(1, 0) = 1    a(1, 1) = 2    a(1, 2) = 3    a(1, 3) = 4    a(1, 4) = 5    a(1, 5) = 6
   a(2, 0) = 1    a(2, 1) = 2    a(2, 2) = 3    a(2, 3) = 4    a(2, 4) = 5    a(2, 5) = 6
   a(3, 0) = 1    a(3, 1) = 2    a(3, 2) = 3    a(3, 3) = 4    a(3, 4) = 5    a(3, 5) = 6
   a(4, 0) = 1    a(4, 1) = 2    a(4, 2) = 3    a(4, 3) = 4    a(4, 4) = 5    a(4, 5) = 6
   a(5, 0) = 1    a(5, 1) = 2    a(5, 2) = 3    a(5, 3) = 4    a(5, 4) = 5    a(5, 5) = 6


   a(1, 1) = 1    a(1, 2) = 2    a(1, 3) = 3    a(1, 4) = 4    a(1, 5) = 5    a(1, 6) = 6
   a(2, 1) = 1    a(2, 2) = 2    a(2, 3) = 3    a(2, 4) = 4    a(2, 5) = 5    a(2, 6) = 6
   a(3, 1) = 1    a(3, 2) = 2    a(3, 3) = 3    a(3, 4) = 4    a(3, 5) = 5    a(3, 6) = 6
   a(4, 1) = 1    a(4, 2) = 2    a(4, 3) = 3    a(4, 4) = 4    a(4, 5) = 5    a(4, 6) = 6
   a(5, 1) = 1    a(5, 2) = 2    a(5, 3) = 3    a(5, 4) = 4    a(5, 5) = 5    a(5, 6) = 6
   a(6, 1) = 1    a(6, 2) = 2    a(6, 3) = 3    a(6, 4) = 4    a(6, 5) = 5    a(6, 6) = 6


     1      2      3      4      5      6
     1      2      3      4      5      6
     1      2      3      4      5      6
     1      2      3      4      5      6
     1      2      3      4      5      6
     1      2      3      4      5      6


    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00
    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00
    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00
    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00
    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00
    1.00     2.00     3.00     4.00     5.00     6.00