Prin Serbia, Croația și Muntenegru în anul 2012
| Data | Pornire | Sosire | Distanța Km
|
| 10.04.2012 | București | Belgrad | 595
|
| 11.04.2012 | Belgrad | Moscenicka Draga | 579
|
| 12.04.2012 | Moscenicka Draga | Pula | 75
|
| 12.04.2012 | Pula | Moscenicka Draga | 75
|
| 13.04.2012 | Moscenicka Draga | Opatja | 14
|
| 14.04.2012 | Opatja | Cavtat | 635
|
| 15.04.2012 | Cavtat | Dubrovnik | 20
|
| 15.04.2012 | Dubrovnik | Cavtat | 20
|
| 16.04.2012 | Cavtat | Cavtat | 0
|
| 17.04.2012 | Cavtat | Budva | 77
|
| 18.04.2012 | Budva | Kolasin | 241
|
| 19.04.2012 | Kolasin | Kraljevo | 267
|
| 20.04.2012 | Ktaljevo | Turnu Severin | 306
|
| 21.04.2012 | Turnu Severin | București | 342
|
| TOTAL | | | 3.246
|
revenire